數控內圓磨Mk250
本機床為二(èr)軸(X軸、Z軸)數控內圓磨床,主要用於磨削工件的內圓孔、台階孔、內端麵、外(wài)端麵。磨(mó)削循環均自(zì)動完成(具(jù)有自動進刀、退刀、粗磨、精磨;自動修正(zhèng)砂輪(lún)、自動補償等功能)。
機床采用工件箱固定,工作台左右運(yùn)動,砂(shā)輪架前後進給(gěi)的結構方式,工作台及砂輪(lún)架運動均由伺服(fú)電機驅動滾珠絲杠移動,均為(wéi)直線導軌或鋼導軌。
工件主軸及砂輪軸旋轉速度均由變頻器控製,實現無級(jí)調速。
機床為前置移(yí)動式操作箱、獨立電器櫃。防護罩殼有半封閉或全封(fēng)閉二個不同款式供用戶選擇。
| 機床型(xíng)號(hào) | MK250 | |
| 磨削孔徑範圍(mm) | 100-500 | |
| 磨削深(shēn)度(mm) | 500 | |
| 工件旋徑(mm) | 罩(zhào)內 | 510 |
| 罩外(wài) | 720 | |
| 進給滑板行程(mm) | 200 | |
| 工作(zuò)台行(háng)程(mm) | 730 | |
| 車頭箱回轉角度(°) | 30° | |
| 工件轉速(r/min) | 30-500(無級調速) | |
| 砂輪轉速(r/min) | 2000-10000(無級調速) | |
| 工件電機功率(lǜ)(kw) | 4 | |
| 砂輪電機功率(lǜ)(kw) | 5.5 | |
| X軸伺服電機功率(kw) | 2 | |
| Z軸伺服電機功率(kw) | 4 | |
| 油(yóu)壓電機功率(kw) | 0.55 | |
| 冷卻電機功率(kw) | 0.09×2 | |
| 額定功率(kw) | 18.5 | |
| 工作台(tái)移動速度m/min | 6 | |
| 磨削速度(m/min) | 0-4 | |
| 砂輪進給速(sù)度(m/min) | 5 | |
| X軸小分辨率(mm) | 0.001 | |
| Z軸(zhóu)小分辨率(mm) | 0.001 | |
| 工件(jiàn)承載重量(kg) | 300 | |
| 冷(lěng)卻泵流量(L/min) | 30 | |
| 液壓係(xì)統壓力(Mpa) | 0.4 | |
| 油泵流量(L/min) | 25 | |
| 機床重量(kg) | 5600 | |
| 機床外形尺寸(mm) | 4000×1900×2000 | |
| 加(jiā)工精度 | 內孔圓(yuán)度(μm) | 5 |
| 內孔圓柱度(μm) | 7 | |
| 內孔表麵粗糙度(μm) | Ra0.63 | |
| 端麵粗糙度(μm) | Ra0.8 | |


